Men’s Team Rankings
Men’s Test Team Ranking
Pos | Team | Rating |
---|---|---|
1 | ![]() | 128 |
2 | ![]() | 114 |
3 | ![]() | 110 |
4 | ![]() | 100 |
5 | ![]() | 100 |
Men’s ODI Team Ranking
Pos | Team | Ranking |
---|---|---|
1 | ![]() | 128 |
2 | ![]() | 119 |
3 | ![]() | 110 |
4 | ![]() | 106 |
5 | ![]() | 101 |
Men’s T20 Team Ranking
Pos | Team | Ranking |
---|---|---|
1 | ![]() | 270 |
2 | ![]() | 266 |
3 | ![]() | 261 |
4 | ![]() | 254 |
5 | ![]() | 251 |
Women’s Team Ranking :
Women’s ODI Team Ranking
Pos | Team | Rating |
---|---|---|
1 | ![]() | 167 |
2 | ![]() | 123 |
3 | ![]() | 119 |
4 | ![]() | 101 |
5 | ![]() | 97 |
Women’s T20 Team Ranking
Pos | Team | Rating |
---|---|---|
1 | ![]() | 294 |
2 | ![]() | 286 |
3 | ![]() | 267 |
4 | ![]() | 260 |
5 | ![]() | 247 |
Men’s Batting Rankings
Men’s Test Batting Ranking
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Joe Root | ![]() | 923 |
2 | Marnus Labuschagne | ![]() | 885 |
3 | Babar Azam | ![]() | 874 |
4 | Steve Smith | ![]() | 848 |
5 | Rishabh Pant | ![]() | 801 |
Men’s ODI Batting Ranking
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Babar Aazm | ![]() | 892 |
2 | Imam-ul-Haq | ![]() | 815 |
3 | Rassie van der Dussen | ![]() | 789 |
4 | Quinton de Kock | ![]() | 784 |
5 | Virat Kohli | ![]() | 774 |
Men’s T20 Batting Ranking
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Babar Azam | ![]() | 818 |
2 | Mohammad Rizwan | ![]() | 794 |
3 | Aiden Markram | ![]() | 757 |
4 | Dawid Malan | ![]() | 754 |
5 | Suryakumar Yadav | ![]() | 732 |
Women’s Batting Rankings
Women’s ODI Batting Ranking
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Alyssa Healy | ![]() | 785 |
2 | Beth Mooney | ![]() | 749 |
3 | Natalie Sciver | ![]() | 747 |
4 | Laura Wolvaardt | ![]() | 732 |
5 | Meg Lanning | ![]() | 710 |
Women’s T20 Batting Ranking
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Meg Lanning | ![]() | 731 |
2 | Beth Mooney | ![]() | 728 |
3 | Sophie Devine | ![]() | 794 |
4 | Smriti Mandhana | ![]() | 681 |
5 | Shafali Verma | ![]() | 679 |
Men’s Team Bowling Rankings
Men’s Test Bowling Ranking
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Pat Cummins | ![]() | 891 |
2 | Ravichandran Ashwin | ![]() | 842 |
3 | Shaheen Afridi | ![]() | 836 |
4 | Jasprit Bumrah | ![]() | 828 |
5 | Kagiso Rabada | ![]() | 818 |
Men’s ODI Bowling Ranking
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Trent Boult | ![]() | 704 |
2 | Jasprit Bumrah | ![]() | 689 |
3 | Shaheen Afridi | ![]() | 681 |
4 | Josh Hazlewood | ![]() | 679 |
5 | Mujeeb Ur Rahman | ![]() | 676 |
Men’s T20 Bowling Ranking
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Josh Hazlewood | ![]() | 792 |
2 | Adil Rashid | ![]() | 724 |
3 | Tabraiz Shamsi | ![]() | 709 |
4 | Rashid Khan | ![]() | 709 |
5 | Adam Zampa | ![]() | 698 |
Women’s Team Bowling Rankings
Women’s ODI Bowling Ranking
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Sophie Ecclestone | ![]() | 761 |
2 | Jess Jonassen | ![]() | 725 |
3 | Megan Schutt | ![]() | 722 |
4 | Shabnim Ismail | ![]() | 722 |
5 | Jhulan Goswami | ![]() | 744 |
Women’s T20 Bowling Ranking
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Sophie Ecclestone | ![]() | 767 |
2 | Sarah Glenn | ![]() | 725 |
3 | Katherine Brunt | ![]() | 702 |
4 | Shabnim Ismail | ![]() | 689 |
5 | Deepti Sharma | ![]() | IND |
Men’s Team All-Rounder Rankings
Men’s Test All-Rounder Ranking
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Ravindra Jadeja | ![]() | 384 |
2 | Ravichandran Ashwin | ![]() | 335 |
3 | Shakib Al Hasan | ![]() | 328 |
4 | Jason Holder | ![]() | 323 |
5 | Ben Stokes | ![]() | 309 |
Men’s ODI All-Rounder Ranking
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Shakib Al Hasan | ![]() | 394 |
2 | Mohammad Nabi | ![]() | 325 |
3 | Rashid Khan | ![]() | 290 |
4 | Mitchell Santner | ![]() | 253 |
5 | Colin de Grandhomme | ![]() | 246 |
Men’s T20 All-Rounder Ranking
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Mohammad Nabi | ![]() | 267 |
2 | Shakib Al Hasan | ![]() | 246 |
3 | Moeen Ali | ![]() | 205 |
4 | Glenn Maxwell | ![]() | 183 |
5 | Rohan Mustafa | ![]() | 169 |
Women’s Team All-Rounder Rankings
Women’s ODI All-Rounder Ranking
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Natalie Sciver | ![]() | 379 |
2 | Ellyse Perry | ![]() | 374 |
3 | Marizanne Kapp | ![]() | 349 |
4 | Hayley Matthews | ![]() | 339 |
5 | Amelia Kerr | ![]() | 336 |
Women’s T20 All-Rounder Ranking
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Sophie Devine | ![]() | 374 |
2 | Natalie Sciver | ![]() | 346 |
3 | Deepti Sharma | ![]() | IND |
4 | Kathryn Bryce | ![]() | SCO |
5 | Hayley Matthews | ![]() | WI |